HDPE Μηχανές φιλμ (χειροκίνητη περιέλιξη)
OZM Ø 50 H 600 | OZM Ø 60 H 800 | OZM Ø 60 HD 800 | |
ΥΛΙΚΟ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ | HDPE | HDPE | HDPE |
ΕΛΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ | Ø 50 mm | Ø 60 mm | Ø 50 mm |
ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΕΦΑΛΗΣ | Ακόμη | Ακόμη | Ακόμη |
ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΕΦΑΛΗΣ | Ø 70 mm | Ø 80 mm | Ø 80 mm |
ΤΥΠΟΣ ΠΥΡΓΟΥ | Ενεργητικός | Ενεργητικός | Ενεργητικός |
ΥΨΟΣ ΠΥΡΓΟΥ | 3500 mm | 3800 mm | 5010 mm |
ΤΥΠΟΣ ΤΥΛΙΣΜΑΤΟΣ | ενιαίο, χειροκίνητο | ενιαίο, χειροκίνητο | ενιαίο, χειροκίνητο |
ΠΛΑΤΟΣ ΡΟΛΟΥ | 600 mm | 800 mm | 800 mm |
ΠΛΑΤΟΣ ΤΑΙΝΙΑΣ (Min-Max) | 500 mm | 700 mm | 700 mm |
ΠΑΧΟΣ ΦΙΜ (Min-Max) | 0,015-0,200 mm | 0,015-0,200 mm | 0,015-0,200 mm |
ΚΥΡΙΑ ΜΗΧΑΝΗ | 22 kw | 22 kw | 22 kw |
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ | 34 kw | 55,4 kw | 55,4 kw |
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ | 50 kg/s | 65 kg/s | 70 kg/s |
ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
- Απορροφητής πρώτων υλών
- Άξονας αέρα - 2 τεμ
- Ρολό μπανάνας
- Ρολό με ανάγλυφο
- Πλαϊνό εξάρτημα κοπής
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
- Στέμμα