HDPE Μηχανές φιλμ (Αδιάκοπη περιέλιξη)
ÖZM Ø 60 HN 800 | ÖZM Ø 70 HN 1100 | ÖZM Ø 70 HN 1300 | ÖZM Ø 80 HN 1600 | |
ΥΛΙΚΟ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ | HDPE | HDPE | HDPE | HDPE |
ΣΥΡΜΑΤΟΣ ΑΞΟΝΑΣ | Ø 60 mm | Ø 70 mm | 70 mm | Ø 80 mm |
ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΕΦΑΛΗΣ | Περιστροφικός | Περιστροφικός | Περιστροφικός | Περιστροφικός |
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΕΦΑΛΗΣ | Ø 80 mm | Ø 120 mm | Ø 120-150 mm | Ø 200 mm |
ΤΥΠΟΣ ΠΥΡΓΟΥ | κίνηση | σταθερός | σταθερός | σταθερός |
ΥΨΟΣ ΠΥΡΓΟΥ | 5000 mm | 7000 mm | 7000 mm | 7660 mm |
ΤΥΠΟΣ ΤΥΛΙΣΜΑΤΟΣ | μονόκλινο, Non-Stop | μονόκλινο, Non-Stop | μονόκλινο, Non-Stop | μονόκλινο, Non-Stop |
ΠΛΑΤΟΣ ΡΟΛΟΥ | 800 mm | 1100 mm | 1300 mm | 1600 mm |
ΠΛΑΤΟΣ ΤΑΙΝΙΑΣ (Min-Max) | 700 mm | 0,007-0,100 mm | 1200 mm | 1500 mm |
ΠΑΧΟΣ ΦΙΜ (Min-Max) | 0,018-0,200 mm | 0,015-0,200 mm | 0,007-0,100 mm | 0,018-0,200 mm |
ΚΥΡΙΑ ΜΗΧΑΝΗ | 37 kw | 37 kw | 37 kw | 45 kw |
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ | 57,6 kw | 66,58 kw | 86,6 kw | 105 kw |
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ | 70 kg/h | 120 kg/h | 120 kg/h | 160 kg/h |
ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
- Απορροφητής πρώτων υλών
- Άξονας αέρα - 2 τεμ
- Ρολό μπανάνας
- Ρολό με ανάγλυφο
- Πλαϊνό εξάρτημα κοπής
- Αισθητήρας πίεσης
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
- Στέμμα