HDPE-LDPE Μηχανές φιλμ (χειροκίνητη περιέλιξη)
OZM Ø 60 HL 800 | OZM Ø 65 HL 1100 | |
ΥΛΙΚΟ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ | HDPE-LDPE | HDPE-LDPE |
ΣΥΡΜΑΤΟΣ ΑΞΟΝΑΣ | Ø 60 mm | Ø 65 mm |
ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΕΦΑΛΗΣ | Περιστροφικός | Περιστροφικός |
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΕΦΑΛΗΣ HDPE | Ø 80 mm | Ø 80-100 mm |
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΕΦΑΛΗΣ LDPE | Ø 100 mm | Ø 180 mm |
ΤΥΠΟΣ ΠΥΡΓΟΥ | Ενεργητικός | Ακόμη |
ΥΨΟΣ ΠΥΡΓΟΥ | 5010 mm | 5010 mm |
ΤΥΠΟΣ ΤΥΛΙΣΜΑΤΟΣ | διπλό, χειροκίνητο | διπλό, χειροκίνητο |
ΠΛΑΤΟΣ ΡΟΛΟΥ | 800 mm | 1100 mm |
ΠΛΑΤΟΣ ΤΑΙΝΙΑΣ (Min-Max) | 700 mm | 1000 mm |
ΠΑΧΟΣ ΦΙΜ (Min-Max) | 0,015-0,200 mm | 0,018-0,200 mm |
ΚΥΡΙΑ ΜΗΧΑΝΗ | 22 kw | 22 kw |
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ | 55,4 kw | 55,4 kw |
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ | 70 kg/s | 100 kg/s |
ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
- Άξονας αέρα - 2 τεμ
- Ρολό μπανάνας
- Ρολό με ανάγλυφο
- Πλαϊνό εξάρτημα κοπής
- Αισθητήρας πίεσης
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
- Στέμμα