LDPE Μηχανές φιλμ (πίσω με πλάτη περιέλιξη)
OZM Ø 65 LB 1100 | OZM Ø 70 LB 1300 | OZM Ø 80 LB 1600 | |
ΥΛΙΚΟ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ | LDPE | LDPE | LDPE |
ΣΥΡΜΑΤΟΣ ΑΞΟΝΑΣ | Ø 65 mm | Ø 70 mm | Ø 80 mm |
ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΕΦΑΛΗΣ | Περιστροφικός | Περιστροφικός | Περιστροφικός |
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΕΦΑΛΗΣ | Ø 100-200 mm | Ø 150-250 mm | Ø 200-300 mm |
ΤΥΠΟΣ ΠΥΡΓΟΥ | Ακόμη | Ακόμη | Ακόμη |
ΥΨΟΣ ΠΥΡΓΟΥ | 5500 mm | 7150 mm | 7500 mm |
ΤΥΠΟΣ ΤΥΛΙΣΜΑΤΟΣ | πλάτη με πλάτη | πλάτη με πλάτη | πλάτη με πλάτη |
ΠΛΑΤΟΣ ΡΟΛΟΥ | 1100 mm | 1300 mm | 1600 mm |
ΠΛΑΤΟΣ ΤΑΙΝΙΑΣ (Min-Max) | 1000 mm | 400-1200 mm | 1500 mm |
ΠΑΧΟΣ ΦΙΜ (Min-Max) | 0,018-0,200 mm | 0,018-0,200 mm | 0,018-0,200 mm |
ΚΥΡΙΑ ΜΗΧΑΝΗ | 30 kw | 37 kw | 45 kw |
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ | 65 kw | 85,6 kw | 99,8 kw |
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ | 100 kg/s | 120 kg/s | 150 kg/s |
ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
- Απορροφητής πρώτων υλών
- Άξονας αέρα - 3 τεμ
- Ρολό μπανάνας - 2 τεμ
- Πλαϊνό εξάρτημα κοπής
- Αισθητήρας πίεσης
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
- Στέμμα