LDPE Μηχανές φιλμ (πίσω με πλάτη, αδιάκοπη περιέλιξη)
OZM Ø 70 LBN 1300 | OZM Ø 80 LBN 1700 | OZM Ø 90 LBN 2200 | OZM Ø 110 LBN 3200 | OZM Ø 120 LBN 3200 | |
ΥΛΙΚΟ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ | LDPE | LDPE | LDPE | LDPE | LDPE |
ΣΥΡΜΑΤΟΣ ΑΞΟΝΑΣ | Ø 70 mm | Ø 80 mm | Ø 90 mm | Ø 110 mm | Ø 120 mm |
ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΕΦΑΛΗΣ | Περιστροφικός | Περιστροφικός | Περιστροφικός | Περιστροφικός | Περιστροφικός |
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΕΦΑΛΗΣ | Ø 150-250 mm | Ø 200-300 mm | Ø 400 mm | Ø 600 mm | Ø 700 mm |
ΤΥΠΟΣ ΠΥΡΓΟΥ | Ενεργητικός | Ακόμη | Ακόμη | Ακόμη | Ακόμη |
ΥΨΟΣ ΠΥΡΓΟΥ | 6540 mm | 7500 mm | 9500 mm | 13000 mm | 13000 mm |
ΤΥΠΟΣ ΤΥΛΙΣΜΑΤΟΣ | Πίσω με πλάτη, ασταμάτητα | Πίσω με πλάτη, ασταμάτητα | Πίσω με πλάτη, ασταμάτητα | Πίσω με πλάτη, ασταμάτητα | Πίσω με πλάτη, ασταμάτητα |
ΠΛΑΤΟΣ ΡΟΛΟΥ | 1300 mm | 1700 mm | 2200 mm | 3200 mm | 3200 mm |
ΠΛΑΤΟΣ ΤΑΙΝΙΑΣ (Min-Max) | 400-1200 mm | 1600 mm | 2000 mm | 3000 mm | 3000 mm |
ΠΛΑΤΟΣ ΤΑΙΝΙΑΣ (Min-Max) | 0,018-0,200 mm | 0,018-0,200 mm | 0,040-0,150 mm | 0,040-0,150 mm | 0,040-0,150 mm |
ΚΥΡΙΑ ΜΗΧΑΝΗ | 37 kw | 45 kw | 55 kw | 110 kw | 110 kw |
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ | 87,6 kw | 99,8 kw | 135 kw | 189,5 kw | 105 kw |
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ | 120 kg/s | 160 kg/s | 250 kg/s | 350 kg/s | 400 kg/s |
ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
- Απορροφητής πρώτων υλών
- Άξονας αέρα - 6 τεμ
- Ρολό μπανάνας - 4 τεμ
- Πλαϊνό εξάρτημα κοπής
- Αισθητήρας πίεσης
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
- Στέμμα