HDPE Machines à film (enroulement manuel)

| OZM Ø 50 H 600 | OZM Ø 60 H 800 | OZM Ø 60 HD 800 | |
| MATERIEL A UTILISER | HDPE | HDPE | HDPE |
| HELICAL SHAFT | Ø 50 mm | Ø 60 mm | Ø 50 mm |
| SYSTÈME DE TÊTE | Toujours | Toujours | Toujours |
| SYSTÈME DE TÊTE | Ø 70 mm | Ø 80 mm | Ø 80 mm |
| TYPE TOUR | Énergique | Énergique | Énergique |
| HAUTEUR DE LA TOUR | 3500 mm | 3800 mm | 5010 mm |
| TYPE D'ENROULEMENT | single, manual | single, manual | single, manual |
| LARGEUR DE ROULEAU | 600 mm | 800 mm | 800 mm |
| LARGEUR DE FILM (Min-Max) | 500 mm | 700 mm | 700 mm |
| ÉPAISSEUR DU FILM (Min-Max) | 0,015-0,200 mm | 0,015-0,200 mm | 0,015-0,200 mm |
| MOTEUR PRINCIPAL | 22 kw | 22 kw | 22 kw |
| POUVOIR TOTAL | 34 kw | 55,4 kw | 55,4 kw |
| CAPACITÉ | 50 kg/s | 65 kg/s | 70 kg/s |
ÉQUIPEMENT STANDARD
- Absorbeur de matières premières
- Arbre à air - 2 pièces
- Rouleau banane
- Rouleau de gaufrage
- Accessoire de coupe latéralet
ÉQUIPEMENT OPTIONEL
- Couronne