LDPE Machines de film (enroulement dos à dos)
OZM Ø 65 LB 1100 | OZM Ø 70 LB 1300 | OZM Ø 80 LB 1600 | |
MATERIEL A UTILISER | LDPE | LDPE | LDPE |
FIL D'ARBRE | Ø 65 mm | Ø 70 mm | Ø 80 mm |
SYSTÈME DE TÊTE | Rotatif | Rotatif | Rotatif |
DIAMÈTRE DE LA TÊTE | Ø 100-200 mm | Ø 150-250 mm | Ø 200-300 mm |
TYPE TOUR | Toujours | Toujours | Toujours |
HAUTEUR DE LA TOUR | 5500 mm | 7150 mm | 7500 mm |
TYPE D'ENROULEMENT | back to back | back to back | back to back |
LARGEUR DE ROULEAU | 1100 mm | 1300 mm | 1600 mm |
LARGEUR DE FILM (Min-Max) | 1000 mm | 400-1200 mm | 1500 mm |
ÉPAISSEUR DU FILM (Min-Max) | 0,018-0,200 mm | 0,018-0,200 mm | 0,018-0,200 mm |
MOTEUR PRINCIPAL | 30 kw | 37 kw | 45 kw |
POUVOIR TOTAL | 65 kw | 85,6 kw | 99,8 kw |
CAPACITÉ | 100 kg/s | 120 kg/s | 150 kg/s |
ÉQUIPEMENT STANDARD
- Absorbeur de matières premières
- Arbre à air - 3 pièces
- Banane rouleau -2 pièces
- Accessoire de coupe latérale
- Capteur de pression
ÉQUIPEMENT OPTIONEL
- Couronne