HDPE Machines de film (bobinage non-stop)
ÖZM Ø 60 HN 800 | ÖZM Ø 70 HN 1100 | ÖZM Ø 70 HN 1300 | ÖZM Ø 80 HN 1600 | |
MATERIEL A UTILISER | HDPE | HDPE | HDPE | HDPE |
FIL D'ARBRE | Ø 60 mm | Ø 70 mm | 70 mm | Ø 80 mm |
SYSTÈME DE TÊTE | Rotative | Rotative | Rotative | Rotative |
DIAMÈTRE DE LA TÊTE | Ø 80 mm | Ø 120 mm | Ø 120-150 mm | Ø 200 mm |
TYPE TOUR | Mobile | Fixe | Fixe | Fixe |
HAUTEUR DE LA TOUR | 5000 mm | 7000 mm | 7000 mm | 7660 mm |
TYPE D'ENROULEMENT | Unique, Non-Stop | Unique, Non-Stop | Unique, Non-Stop | Unique, Non-Stop |
LARGEUR DE ROULEAU | 800 mm | 1100 mm | 1300 mm | 1600 mm |
LARGEUR DE FILM (Min-Max) | 700 mm | 0,007-0,100 mm | 1200 mm | 1500 mm |
ÉPAISSEUR DU FILM (Min-Max) | 0,018-0,200 mm | 0,015-0,200 mm | 0,007-0,100 mm | 0,018-0,200 mm |
MOTEUR PRINCIPAL | 37 kw | 37 kw | 37 kw | 45 kw |
POUVOIR TOTAL | 57,6 kw | 66,58 kw | 86,6 kw | 105 kw |
CAPACITÉ | 70 kg/h | 120 kg/h | 120 kg/h | 160 kg/h |
ÉQUIPEMENT STANDARD
- Absorbeur de matières premières
- Arbre à air - 2 pièces
- Rouleau banane
- Rouleau de gaufrage
- Accessoire de coupe latérale
- Capteur de pression
ÉQUIPEMENT OPTIONEL
- Couronne