LDPE Machines de film (dos à dos, enroulement non-stop)
OZM Ø 70 LBN 1300 | OZM Ø 80 LBN 1700 | OZM Ø 90 LBN 2200 | OZM Ø 110 LBN 3200 | OZM Ø 120 LBN 3200 | |
MATERIEL A UTILISER | LDPE | LDPE | LDPE | LDPE | LDPE |
FIL D'ARBRE | Ø 70 mm | Ø 80 mm | Ø 90 mm | Ø 110 mm | Ø 120 mm |
SYSTÈME DE TÊTE | Rotatif | Rotatif | Rotatif | Rotatif | Rotatif |
HEAD DIAMÈTRE | Ø 150-250 mm | Ø 200-300 mm | Ø 400 mm | Ø 600 mm | Ø 700 mm |
LA TOUR TYPE | Énergique | Toujours | Toujours | Toujours | Toujours |
HAUTEUR DE LA TOUR | 6540 mm | 7500 mm | 9500 mm | 13000 mm | 13000 mm |
TYPE D'ENROULEMENT | Dos à dos, sans arrêt | Dos à dos, sans arrêt | Dos à dos, sans arrêt | Dos à dos, sans arrêt | Dos à dos, sans arrêt |
LARGEUR DE ROULEAU | 1300 mm | 1700 mm | 2200 mm | 3200 mm | 3200 mm |
LARGEUR DE FILM (Min-Max) | 400-1200 mm | 1600 mm | 2000 mm | 3000 mm | 3000 mm |
ÉPAISSEUR DU FILM (Min-Max) | 0,018-0,200 mm | 0,018-0,200 mm | 0,040-0,150 mm | 0,040-0,150 mm | 0,040-0,150 mm |
MOTEUR PRINCIPAL | 37 kw | 45 kw | 55 kw | 110 kw | 110 kw |
POUVOIR TOTAL | 87,6 kw | 99,8 kw | 135 kw | 189,5 kw | 105 kw |
CAPACITÉ | 120 kg/s | 160 kg/s | 250 kg/s | 350 kg/s | 400 kg/s |
ÉQUIPEMENT STANDARD
- Absorbeur de matières premières
- Arbre à air - 6 pièces
- Rouleau banane - 4 pcs
- Accessoire de coupe latérale
- Capteur de pression
ÉQUIPEMENT OPTIONEL
- Couronne