ХДПЕ машине за филм (непрекидно намотавање)
ÖZM Ø 60 HN 800 | ÖZM Ø 70 HN 1100 | ÖZM Ø 70 HN 1300 | ÖZM Ø 80 HN 1600 | |
МАТЕРИЈАЛ КОЈИ СЕ КОРИСТИ | HDPE | HDPE | HDPE | HDPE |
ВИРЕ СХАФТ | Ø 60 mm | Ø 70 mm | 70 mm | Ø 80 mm |
ХЕАД СИСТЕМ | Ротари | Ротари | Ротари | Ротари |
HEAD DIAMETER | Ø 80 mm | Ø 120 mm | Ø 120-150 mm | Ø 200 mm |
ТИП ТОРАЊ | креће се | Још увек | Још увек | Још увек |
ВИСИНА ТОРЊА | 5000 mm | 7000 mm | 7000 mm | 7660 mm |
ВИНДИНГ ТИПЕ | Самац, нон-стоп | Самац, нон-стоп | Самац, нон-стоп | Самац, нон-стоп |
РОЛЛ ВИДТХ | 800 mm | 1100 mm | 1300 mm | 1600 mm |
ФИЛМ ВИДТХ (Min-Max) | 700 mm | 0,007-0,100 mm | 1200 mm | 1500 mm |
ДЕБЉИНА СЛОЈА (Min-Max) | 0,018-0,200 mm | 0,015-0,200 mm | 0,007-0,100 mm | 0,018-0,200 mm |
ГЛАВНИ МОТОР | 37 kw | 37 kw | 37 kw | 45 kw |
УКУПНА СНАГА | 57,6 kw | 66,58 kw | 86,6 kw | 105 kw |
КАПАЦИТЕТ | 70 kg/h | 120 kg/h | 120 kg/h | 160 kg/h |
СТАНДАРДНА ОПРЕМА
- Апсорбер сировина
- Ваздушна осовина - 2 ком
- Банана ваљак
- Ваљак за утискивање
- Додатак за бочно сечење
- Сензор притиска
ОПЦИЈСКА ОПРЕМА
- Цорона