Машине за ЛДПЕ филмове (позади, без престанка намотавања)
OZM Ø 70 LBN 1300 | OZM Ø 80 LBN 1700 | OZM Ø 90 LBN 2200 | OZM Ø 110 LBN 3200 | OZM Ø 120 LBN 3200 | |
МАТЕРИЈАЛ КОЈИ СЕ КОРИСТИ | LDPE | LDPE | LDPE | LDPE | LDPE |
ВИРЕ СХАФТ | Ø 70 mm | Ø 80 mm | Ø 90 mm | Ø 110 mm | Ø 120 mm |
ХЕАД СИСТЕМ | Ротари | Ротари | Ротари | Ротари | Ротари |
ПРЕЧНИК ГЛАВЕ | Ø 150-250 mm | Ø 200-300 mm | Ø 400 mm | Ø 600 mm | Ø 700 mm |
ТИП ТОРАЊ | Енергичан | Још увек | Још увек | Још увек | Још увек |
ВИСИНА ТОРЊА | 6540 mm | 7500 mm | 9500 mm | 13000 mm | 13000 mm |
ВИНДИНГ ТИПЕ | Леђа уз леђа, нон-стоп | Леђа уз леђа, нон-стоп | Леђа уз леђа, нон-стоп | Леђа уз леђа, нон-стоп | Леђа уз леђа, нон-стоп |
РОЛЛ ВИДТХ | 1300 mm | 1700 mm | 2200 mm | 3200 mm | 3200 mm |
ФИЛМ ВИДТХ (Min-Max) | 400-1200 mm | 1600 mm | 2000 mm | 3000 mm | 3000 mm |
ДЕБЉИНА СЛОЈА (Min-Max) | 0,018-0,200 mm | 0,018-0,200 mm | 0,040-0,150 mm | 0,040-0,150 mm | 0,040-0,150 mm |
ГЛАВНИ МОТОР | 37 kw | 45 kw | 55 kw | 110 kw | 110 kw |
УКУПНА СНАГА | 87,6 kw | 99,8 kw | 135 kw | 189,5 kw | 105 kw |
КАПАЦИТЕТ | 120 kg/s | 160 kg/s | 250 kg/s | 350 kg/s | 400 kg/s |
СТАНДАРДНА ОПРЕМА
- Апсорбер сировина
- Ваздушна осовина - 6 ком
- Банана ваљак - 4 ком
- Додатак за бочно сечење
- Сензор притиска
ОПЦИЈСКА ОПРЕМА
- Цорона