Maszyny do folii HDPE-LDPE (nawijanie ręczne)

| OZM Ø 60 HL 800 | OZM Ø 65 HL 1100 | |
| MATERIAŁY DO UŻYCIA | HDPE-LDPE | HDPE-LDPE |
| WAŁ DRUTU | Ø 60 mm | Ø 65 mm |
| SYSTEM GŁÓWNY | Obrotowy | Obrotowy |
| ŚREDNICA GŁÓWKI HDPE | Ø 80 mm | Ø 80-100 mm |
| ŚREDNICA GŁÓWKI LDPE | Ø 100 mm | Ø 180 mm |
| TYP WIEŻY | Energetyczny | Nadal |
| WYSOKOŚĆ WIEŻY | 5010 mm | 5010 mm |
| TYP UZWOJENIA | podwójny, ręczny | podwójny, ręczny |
| SZEROKOŚĆ ROLKI | 800 mm | 1100 mm |
| SZEROKOŚĆ FILMU (Min-Max) | 700 mm | 1000 mm |
| GRUBOŚĆ FILMU (Min-Max) | 0,015-0,200 mm | 0,018-0,200 mm |
| GŁÓWNY SILNIK | 22 kw | 22 kw |
| CAŁKOWITA MOC | 55,4 kw | 55,4 kw |
| POJEMNOŚĆ | 70 kg/s | 100 kg/s |
STANDARDOWE WYPOSAŻENIE
- Wał powietrza – 2 szt
- Wałek bananowy
- Wałek do wytłaczania
- Przystawka do cięcia bocznego
- Czujnik ciśnienia
WYPOSAŻENIE DODATKOWE
- Korona