Maszyny do folii LDPE (nawijanie ręczne)
OZM Ø 60 L 800 | OZM Ø 65 L 1100 | OZM Ø 70 L 1300 | OZM Ø 80 L 1700 | |
MATERIAŁY DO UŻYCIA | LDPE | LDPE | LDPE | LDPE |
WAŁ DRUTU | Ø 60 mm | Ø 65 mm | Ø 70 mm | Ø 80 mm |
SYSTEM GŁÓWNY | Obrotowy | Obrotowy | Obrotowy | Obrotowy |
ŚREDNICA GŁÓWKI LDPE | Ø 100-150 mm | Ø 200 mm | Ø 250 mm | Ø 150-300 mm |
TYP WIEŻY | Nadal | Nadal | Nadal | Nadal |
WYSOKOŚĆ WIEŻY | 5010 mm | 5500 mm | 7000 mm | 7500 mm |
TYP UZWOJENIA | podwójny, ręczny | podwójny, ręczny | podwójny, ręczny | podwójny, ręczny |
SZEROKOŚĆ ROLKI | 800 mm | 1100 mm | 1300 mm | 1700 mm |
SZEROKOŚĆ FILMU (Min-Max) | 180-700 mm | 180-1000 mm | 400-1200 mm | 400-1600 mm |
GRUBOŚĆ FILMU (Min-Max) | 0,018-0,200 mm | 0,018-0,200 mm | 0,018-0,200 mm | 0,018-0,200 mm |
GŁÓWNY SILNIK | 22 kw | 30 kw | 37 kw | 45 kw |
CAŁKOWITA MOC | 51,2 kw | 51,2 kw | 85,6 kw | 99,8 kw |
POJEMNOŚĆ | 70 kg/s | 100 kg/s | 120 kg/s | 150 kg/s |
STANDARDOWE WYPOSAŻENIE
- Pochłaniacz surowca
- Wał powietrza – 2 szt
- Wałek bananowy
- Przystawka do cięcia bocznego
- Czujnik ciśnienia
WYPOSAŻENIE DODATKOWE
- Korona