Maszyny do folii LDPE (tyłem do tyłu, nawijanie non-stop)
OZM Ø 70 LBN 1300 | OZM Ø 80 LBN 1700 | OZM Ø 90 LBN 2200 | OZM Ø 110 LBN 3200 | OZM Ø 120 LBN 3200 | |
MATERIAŁY DO UŻYCIA | LDPE | LDPE | LDPE | LDPE | LDPE |
WAŁ DRUTU | Ø 70 mm | Ø 80 mm | Ø 90 mm | Ø 110 mm | Ø 120 mm |
SYSTEM GŁÓWNY | Obrotowy | Obrotowy | Obrotowy | Obrotowy | Obrotowy |
ŚREDNICA GŁOWY | Ø 150-250 mm | Ø 200-300 mm | Ø 400 mm | Ø 600 mm | Ø 700 mm |
TYP WIEŻY | Energetyczny | Nadal | Nadal | Nadal | Nadal |
WYSOKOŚĆ WIEŻY | 6540 mm | 7500 mm | 9500 mm | 13000 mm | 13000 mm |
TYP UZWOJENIA | Bez przerwy, tyłem do siebie | Bez przerwy, tyłem do siebie | Bez przerwy, tyłem do siebie | Bez przerwy, tyłem do siebie | Bez przerwy, tyłem do siebie |
SZEROKOŚĆ ROLKI | 1300 mm | 1700 mm | 2200 mm | 3200 mm | 3200 mm |
SZEROKOŚĆ FILMU (Min-Max) | 400-1200 mm | 1600 mm | 2000 mm | 3000 mm | 3000 mm |
GRUBOŚĆ FILMU (Min-Max) | 0,018-0,200 mm | 0,018-0,200 mm | 0,040-0,150 mm | 0,040-0,150 mm | 0,040-0,150 mm |
GŁÓWNY SILNIK | 37 kw | 45 kw | 55 kw | 110 kw | 110 kw |
CAŁKOWITA MOC | 87,6 kw | 99,8 kw | 135 kw | 189,5 kw | 105 kw |
POJEMNOŚĆ | 120 kg/s | 160 kg/s | 250 kg/s | 350 kg/s | 400 kg/s |
STANDARDOWE WYPOSAŻENIE
- Pochłaniacz surowca
- Wał powietrza – 6 szt
- Wałek bananowy - 4 szt
- Przystawka do cięcia bocznego
- Czujnik ciśnienia
WYPOSAŻENIE DODATKOWE
- Korona