آلات فيلم HDPE-LDPE (لف مانويل)
OZM Ø 60 HL 800 | OZM Ø 65 HL 1100 | |
المواد التي سيتم استخدامها | HDPE-LDPE | HDPE-LDPE |
رمح الأسلاك | Ø 60 mm | Ø 65 mm |
نظام الرأس | الروتاري | الروتاري |
قطر رأس HDPE | Ø 80 mm | Ø 80-100 mm |
قطر رأس LDPE | Ø 100 mm | Ø 180 mm |
نوع البرج | نشيط | ما يزال |
ارتفاع البرج | 5010 mm | 5010 mm |
نوع الرياح | مزدوج ، يدوي | مزدوج ، يدوي |
عرض لفة | 800 mm | 1100 mm |
عرض الفيلم (الحد الأدنى والحد الأقصى) | 700 mm | 1000 mm |
سمك الفيلم (الحد الأدنى للحد الأقصى) | 0,015-0,200 mm | 0,018-0,200 mm |
المحرك الرئيسي | 22 kw | 22 kw |
إجمالي الطاقة | 55,4 kw | 55,4 kw |
الاهلية | 70 kg/s | 100 kg/s |
المعدات القياسية
- رمح الهواء - 2 قطعة
- أسطوانة الموز
- بكرة النقش
- مرفق قطع جانبي
- مقياس الضغط
معدات اختياريه
- كورونا