ماكينات فيلم LDPE (مانويل ويندينج)
OZM Ø 60 L 800 | OZM Ø 65 L 1100 | OZM Ø 70 L 1300 | OZM Ø 80 L 1700 | |
المواد التي سيتم استخدامها | LDPE | LDPE | LDPE | LDPE |
رمح الأسلاك | Ø 60 mm | Ø 65 mm | Ø 70 mm | Ø 80 mm |
نظام الرأس | الروتاري | الروتاري | الروتاري | الروتاري |
قطر رأس LDPE | Ø 100-150 mm | Ø 200 mm | Ø 250 mm | Ø 150-300 mm |
نوع البرج | ما يزال | ما يزال | ما يزال | ما يزال |
ارتفاع البرج | 5010 mm | 5500 mm | 7000 mm | 7500 mm |
نوع الرياح | مزدوج ، يدوي | مزدوج ، يدوي | مزدوج ، يدوي | مزدوج ، يدوي |
عرض لفة | 800 mm | 1100 mm | 1300 mm | 1700 mm |
عرض الفيلم (الحد الأدنى والحد الأقصى) | 180-700 mm | 180-1000 mm | 400-1200 mm | 400-1600 mm |
سمك الفيلم (الحد الأدنى للحد الأقصى) | 0,018-0,200 mm | 0,018-0,200 mm | 0,018-0,200 mm | 0,018-0,200 mm |
المحرك الرئيسي | 22 kw | 30 kw | 37 kw | 45 kw |
إجمالي الطاقة | 51,2 kw | 51,2 kw | 85,6 kw | 99,8 kw |
الاهلية | 70 kg/s | 100 kg/s | 120 kg/s | 150 kg/s |
المعدات القياسية
- ممتص المواد الخام
- رمح الهواء - 2 قطعة
- أسطوانة الموز
- مرفق قطع جانبي
- مقياس الضغط
معدات اختياريه
- كورونا