Grupo BLS-D
OZM 85 BLS-D | OZM 110 BLS-D | OZM 130 BLS-D | |
CAPACIDAD | 150 ad/dx3 | 150 ad/dx3 | 150 ad/dx3 |
CUCHILLO PARA REBANAR EN CALIENTE | 3 piezas | 4 piezas | 4 piezas |
ANCHO DE LA BOLSA | 850 mm | 1100 mm | 1300 mm |
LONGITUD DEL SACO | 100-3000 mm | 100-3000 mm | 100-3000 mm |
GROSOR DE LA BOLSA | 0,007-0,2 mm | 0,007-0,2 mm | 0,007-0,2 mm |
MOTOR PRINCIPAL | 2,2 kw | 2,2 kw | 2,2 kw |
PODER TOTAL | 18 kw | 22 kw | 22 kw |
ANCHO DE MAQUINA | 1750 mm | 2000 mm | 2200 mm |
ANCHO DE MAQUINA | 6600 mm | 6600 mm | 6600 mm |
ALTURA DE LA MAQUINA | 1900 mm | 1900 mm | 1900 mm |
PESO DE LA MÁQUINA | 1890 kg | 2440 kg | 2800 kg |
CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR
- Control de 2 servomotores
- HAMBRIENTO. controladores de velocidad de motores
- Contar piezas y contar el número de grupos.
- La característica de detenerse en el número escrito en el conteo total.
- Función de apilamiento de bolsas en rodajas en las cantidades deseadas
- Corte de una sola línea impresa (con fotocélula) y sin imprimir (sin fotocélula)
- Panel de control digital
- Mordaza de bloque
- Función de soldadura por desaceleración para bolsas gruesas
- Unidad de corte y soldadura en caliente
- Capacidad para trabajar en bolsas de alta densidad (HDPE), baja densidad (LDPE), segunda calidad
- Elevador de bobina hidráulica
- Motor del sistema de urdido de rollos
- Sistema de control de bordes
EQUIPAMIENTO ESTANDAR
- Cuchillas para cortar en caliente
- Transportador
- Pozo de ventilación