Пленочные машины ABA COEX HDPE-LDPE (встык, безостановочная намотка)
OZM Ø 55-65 HLBN 1100 | OZM Ø 60-70 HLBN 1300 | OZM Ø 60-70 HLBN 1600 | |
ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ МАТЕРИАЛ | HDPE-LDPE | HDPE-LDPE | HDPE-LDPE |
ПРОВОЛОЧНЫЙ ВАЛ | Ø 55-65 mm | Ø 60-70 mm | Ø 60-70 mm |
ГОЛОВНАЯ СИСТЕМА | Ротари | Ротари | Ротари |
ДИАМЕТР ГОЛОВКИ | Ø 130-200 mm | Ø 130-240 mm | Ø 200-300 mm |
ТИП БАШНИ | Все еще | Все еще | Все еще |
ВЫСОТА БАШНИ | 7000 mm | 7150 mm | 7500 mm |
ТИП ОБМОТКИ | спина к спине, нон-стоп | спина к спине, нон-стоп | спина к спине, нон-стоп |
ШИРИНА РУЛОНА | 1100 mm | 1300 mm | 1600 mm |
ШИРИНА ПЛЕНКИ (мин.-макс.) | 180-1000 mm | 400-1200 mm | 400-1500 mm |
ТОЛЩИНА ПЛЕНКИ (мин.-макс.) | 0,018-0,200 mm | 0,018-0,200 mm | 0,025-0,200 mm |
ГЛАВНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ | 22-30 kw | 22-37 kw | 22-37 kw |
СУММАРНАЯ МОЩНОСТЬ | 130 kw | 147 kw | 147 kw |
ВМЕСТИМОСТЬ | 130 kg/s | 150 kg/s | 180 kg/s |
СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
- Поглотитель сырья - 2 шт.
- Вентиляционная шахта – 6 шт.
- Банановый ролик - 4 шт.
- Гофрадж мердане
- Боковая режущая насадка
- Датчик давления - 2 шт.
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
- Корона