Falcerka do folii KT Group
OZM 1400 KT | OZM 1600 KT | |
UŻYWANY MATERIAŁ | LDPE,HDPE,PP,CPP,OPP | LDPE,HDPE,PP,CPP,OPP |
PRĘDKOŚĆ | 200 m / dk | 200 m / dk |
SZEROKOŚĆ FILMU | 400 - 1500 mm | 400 - 1700 mm |
GRUBOŚĆ FILMU | 0.03 - 0.3 mm | 0.03 - 0.3 mm |
KONTROLA KRAWĘDZI | fotokomórka | fotokomórka |
CAŁKOWITA MOC | 5,5 kw (380 V-50Hz) | 5,5 kw (380 V-50Hz) |
SZEROKOŚĆ MASZYNY | 2200 mm | 2700 mm |
DŁUGOŚĆ MASZYNY | 2500 mm | 2500 mm |
WYSOKOŚĆ MASZYNY | 1880 mm | 1880 mm |
CIĘŻAR MASZYNY | 650 kg | 750 kg |
WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
- Składa pojedynczą warstwę folii i zawija ją podwójnie
- Kontrola krawędzi za pomocą czujnika