LSE Groupe
OZM 55 LSE | OZM 70 LSE | OZM 85 LSE | OZM 100 LSE | |
CAPACITÉ | 300 ad/dak | 250 ad/dak | 250 ad/dak | 250 ad/dak |
LARGEUR DU SAC | 520 mm | 680 mm | 830 mm | 980 mm |
LONGUEUR DE SAC | 30-1000 mm | 70-1000 mm | 70-1000 mm | 70-1000 mm |
ÉPAISSEUR DU SAC | 0,007-0,08 mm | 0,007-0,08 mm | 0,007-0,08 mm | 0,007-0,08 mm |
NOMBRE DE SERVO MOTEURS | 1 pièce | 1 pièce | 1 pièce | 1 pièce |
POUVOIR TOTAL | 10 kw | 11 kw | 13 kw | 14 kw |
LARGEUR MACHINE | 1450 mm | 1600 mm | 1750 mm | 1950 mm |
LONGUEUR MACHINE | 4950 mm | 4950 mm | 4950 mm | 4950 mm |
HAUTEUR MACHINE | 1750 mm | 1750 mm | 1750 mm | 1750 mm |
POIDS DE LA MACHINE | 1340 kg | 1370 kg | 1370 kg | 1585 kg |
CARACTÉRISTIQUES STANDARDS
- Grâce au panneau de commande tactile, la taille du sac, le nombre de sacs, la vitesse de production, le nombre de sacs dans l'emballage peuvent être vus, le nombre d'arrêts dans le comptage total.
- Il y a 1 photocellule. Coupe les sacs imprimés et non imprimés
- Servomoteur 1 pièce
- Avec système de ballerine pneumatique
- Systèmes de contrôle automatique des bords
- S'arrête automatiquement lorsque le rouleau est terminé
- La cellule photoélectrique s'arrête automatiquement lorsque le lieu d'impression n'est pas correct
- Capacité à travailler en PP, OPP, CPP, polyéthylène haute densité (HDPE), polyéthylène basse densité (LDPE), sacs
ÉQUIPEMENT STANDARD
- Mâchoire de soudage (creusage) côté PP
- appareil à bande