OZM 110 DT Machine de découpe et de soudage de sacs d'athlètes à double ligne
CAPACITÉ | 250 x 2 = 500 pièces/dk-max |
NOMBRE DE GROUPE | 25 to 100 |
LARGEUR DU SAC | 380 mm x 2 (max) |
LONGUEUR DE SAC | 300-750 mm (min-max) |
LARGEUR DE ROULEAU | 1200 mm |
DIAMÈTRE DU ROULEAU | 900 mm |
LARGEUR DE FILM | 1100 mm (max) |
ÉPAISSEUR DU FILM | 0.007-0.050 mm (min-max) |
BESOINS TOTAL EN ÉLECTRICITÉ | 26.7 kw (380 V-50Hz) |
BESOIN TOTAL EN AIR | 6 Bar min |
LONGUEUR MACHINE | 9700 mm |
LARGEUR MACHINE | 1900 mm |
HAUTEUR MACHINE | 2170 mm |
POIDS DE LA MACHINE | 4452 kg |
CARACTÉRISTIQUES STANDARDS
- Commande de servomoteur
- Système de contrôle des bords
- Bobine de fractionnement et d'ébullition avec lame de tranchage
- Unité de distribution à soufflet
- Système non-stop
- FAIM. variateurs de vitesse moteur (onduleurs)
- Compter les pièces et compter le nombre de groupes
- Arrêtez-vous au nombre écrit en comptage total
- Coupe photocellule double ligne-simple
- Panneau de commande numérique
- Déplacement du groupe d'empilage
- Facilité d'ouverture de la bouche du sac
- Système hydraulique de levage de la bobine
- Moteur de chaîne de canette