BLS-D Groupe
OZM 85 BLS-D | OZM 110 BLS-D | OZM 130 BLS-D | |
CAPACITÉ | 150 ad/dx3 | 150 ad/dx3 | 150 ad/dx3 |
COUTEAU À TRANCHER À CHAUD | 3 pièce | 4 pièce | 4 pièce |
LARGEUR DU SAC | 850 mm | 1100 mm | 1300 mm |
LONGUEUR DE SAC | 100-3000 mm | 100-3000 mm | 100-3000 mm |
ÉPAISSEUR DU SAC | 0,007-0,2 mm | 0,007-0,2 mm | 0,007-0,2 mm |
MOTEUR PRINCIPAL | 2,2 kw | 2,2 kw | 2,2 kw |
POUVOIR TOTAL | 18 kw | 22 kw | 22 kw |
LARGEUR MACHINE | 1750 mm | 2000 mm | 2200 mm |
LARGEUR MACHINE | 6600 mm | 6600 mm | 6600 mm |
HAUTEUR MACHINE | 1900 mm | 1900 mm | 1900 mm |
POIDS DE LA MACHINE | 1890 kg | 2440 kg | 2800 kg |
CARACTÉRISTIQUES STANDARDS
- 2 Commande de servomoteur
- FAIM. régulateurs de vitesse moteur
- Compter les pièces et compter le nombre de groupes
- La caractéristique de s'arrêter au nombre inscrit dans le décompte total
- Fonction d'empilage des sacs en tranches dans les quantités souhaitées
- Découpe d'une seule ligne imprimée (avec photocellule) et non imprimée (sans photocellule)
- Panneau de commande numérique
- Bloquer la mâchoire
- Fonction de soudage par décélération pour les sacs épais
- Unité de tranchage et de soudage à chaud
- Capacité à travailler dans des sacs haute densité (HDPE), basse densité (LDPE), de seconde qualité
- Relevage hydraulique de la bobine
- Moteur du système de déformation en rouleau
- Système de contrôle des bords
ÉQUIPEMENT STANDARD
- Lames à trancher à chaud
- Convoyeur
- Arbre à air