ماشین آلات فیلم LDPE (پیچ به پشت، سیم پیچی بدون توقف)
OZM Ø 70 LBN 1300 | OZM Ø 80 LBN 1700 | OZM Ø 90 LBN 2200 | OZM Ø 110 LBN 3200 | OZM Ø 120 LBN 3200 | |
مواد مورد استفاده | LDPE | LDPE | LDPE | LDPE | LDPE |
شفت سیم | Ø 70 mm | Ø 80 mm | Ø 90 mm | Ø 110 mm | Ø 120 mm |
سیستم سر | روتاری | روتاری | روتاری | روتاری | روتاری |
قطر سر | Ø 150-250 mm | Ø 200-300 mm | Ø 400 mm | Ø 600 mm | Ø 700 mm |
نوع برج | Energetic | Still | Still | Still | Still |
ارتفاع برج | 6540 mm | 7500 mm | 9500 mm | 13000 mm | 13000 mm |
نوع سیم پیچ | پشت به پشت، بدون توقف | پشت به پشت، بدون توقف | پشت به پشت، بدون توقف | پشت به پشت، بدون توقف | پشت به پشت، بدون توقف |
عرض رول | 1300 mm | 1700 mm | 2200 mm | 3200 mm | 3200 mm |
عرض فیلم (حداقل حداکثر) | 400-1200 mm | 1600 mm | 2000 mm | 3000 mm | 3000 mm |
ضخامت فیلم (حداقل حداکثر) | 0,018-0,200 mm | 0,018-0,200 mm | 0,040-0,150 mm | 0,040-0,150 mm | 0,040-0,150 mm |
موتور اصلی | 37 kw | 45 kw | 55 kw | 110 kw | 110 kw |
حداکثر قدرت | 87,6 kw | 99,8 kw | 135 kw | 189,5 kw | 105 kw |
ظرفیت | 120 kg/s | 160 kg/s | 250 kg/s | 350 kg/s | 400 kg/s |
تجهیزات استاندارد
- جاذب مواد اولیه
- محور هوا - 6 عدد
- غلتک موز - 4 عدد
- پیوست برش جانبی
- سنسور فشار
تجهیزات اختیاری
- کرونا