AB CO-EX LDPE Μηχανές φιλμ (πίσω με πλάτη, αδιάκοπη περιέλιξη)

| OZM Ø 65-65 LBN 1300 | OZM Ø 65-65 LBN 1600 | |
| ΥΛΙΚΟ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ | LDPE | HDPE-LDPE |
| ΣΥΡΜΑΤΟΣ ΑΞΟΝΑΣ | Ø 65-65 mm | Ø 65-65 mm |
| ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΕΦΑΛΗΣ | Περιστροφικός | Περιστροφικός |
| ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΕΦΑΛΗΣ | Ø 200 mm | Ø 200-300 mm |
| ΤΥΠΟΣ ΠΥΡΓΟΥ | Ακόμη | Ακόμη |
| ΥΨΟΣ ΠΥΡΓΟΥ | 7000 mm | 7500 mm |
| ΤΥΠΟΣ ΤΥΛΙΣΜΑΤΟΣ | πλάτη με πλάτη, ασταμάτητα | πλάτη με πλάτη, ασταμάτητα |
| ΠΛΑΤΟΣ ΡΟΛΟΥ | 1300 mm | 1600 mm |
| ΠΛΑΤΟΣ ΤΑΙΝΙΑΣ (Min-Max) | 400-1200 mm | 400-1200 mm |
| ΠΑΧΟΣ ΦΙΜ (Min-Max) | 0,018-0,200 mm | 0,025-0,200 mm |
| ΚΥΡΙΑ ΜΗΧΑΝΗ | 30-30 kw | 30-30 kw |
| ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ | 147 kw | 147 kw |
| ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ | 150 kg/s | 180 kg/s |
ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
- Απορροφητής πρώτων υλών – 2 τεμ
- Άξονας αέρα - 5 τεμ
- Ρολό μπανάνας - 4 τεμάχια
- Πλαϊνό εξάρτημα κοπής – 2 σετ
- Αισθητήρας πίεσης – 2 τεμ
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
- Στέμμα