ÖZM Ø 80 LBN 1300D 2A | ÖZM Ø 90 LBN 1700D 2A | |
ΥΛΙΚΟ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ | LDPE | LDPE |
ΣΥΡΜΑΤΟΣ ΑΞΟΝΑΣ | Ø 80 mm | Ø 90 mm |
ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΕΦΑΛΗΣ | σταθερός | σταθερός |
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΕΦΑΛΗΣ | Ø 300 mm | Ø 350 mm |
ΤΥΠΟΣ ΠΥΡΓΟΥ | Περιστροφικός | Περιστροφικός |
ΥΨΟΣ ΠΥΡΓΟΥ | 8000 mm | 8000 mm |
ΤΥΠΟΣ ΤΥΛΙΣΜΑΤΟΣ | Back to back, non-stop | Back to back, non-stop |
ΠΛΑΤΟΣ ΡΟΛΟΥ | 1300 mm | 1700 mm |
ΠΛΑΤΟΣ ΤΑΙΝΙΑΣ (Min-Max) | 400-1200 mm | 500-1600 mm |
ΠΑΧΟΣ ΦΙΜ (Min-Max) | 0,018-0,200 mm | 0,018-0,200 mm |
ΚΥΡΙΑ ΜΗΧΑΝΗ | 45 kw | 55 kw |
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ | 99,8 kw | 109,8 kw |
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ | 250 kg/h | 300 kg/h |
ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
- Απορροφητής πρώτων υλών
- Άξονας αέρα - 2 τεμ
- Ρολό μπανάνας
- Πλαϊνό εξάρτημα κοπής
- Αισθητήρας πίεσης
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
- Στέμμα