HDPE-LDPE Filmmaschinen (Handaufzug)
OZM Ø 60 HL 800 | OZM Ø 65 HL 1100 | |
ZU VERWENDENDES MATERIAL | HDPE-LDPE | HDPE-LDPE |
DRAHT WELLE | Ø 60 mm | Ø 65 mm |
KOPFSYSTEM | Rotierend | Rotierend |
HDPE-KOPFDURCHMESSER | Ø 80 mm | Ø 80-100 mm |
LDPE-KOPFDURCHMESSER | Ø 100 mm | Ø 180 mm |
TURMTYP | Energetic | Still |
TURMHÖHE | 5010 mm | 5010 mm |
WICKLUNGSART | doppelt, manuell | doppelt, manuell |
ROLLENBREITE | 800 mm | 1100 mm |
FILMBREITE (Min-Max) | 700 mm | 1000 mm |
FILMSTÄRKE (Min-Max) | 0,015-0,200 mm | 0,018-0,200 mm |
HAUPTTRIEBWERK | 22 kw | 22 kw |
TOTALE KRAFT | 55,4 kw | 55,4 kw |
KAPAZITÄT | 70 kg/s | 100 kg/s |
STANDARD AUSRÜSTUNG
- Luftschacht – 2 Stk
- Bananenrolle
- Prägewalze
- Seitenschneidevorrichtung
- Drucksensor
OPTIONALE AUSRÜSTUNG
- Corona