ABA CO-EX HDPE-LDPEFilmmaschinen (Rücken an Rücken, Non-Stop-Wickeln)
OZM Ø 55-65 HLBN 1100 | OZM Ø 60-70 HLBN 1300 | OZM Ø 60-70 HLBN 1600 | |
ZU VERWENDENDES MATERIAL | HDPE-LDPE | HDPE-LDPE | HDPE-LDPE |
DRAHT WELLE | Ø 55-65 mm | Ø 60-70 mm | Ø 60-70 mm |
KOPFSYSTEM | Rotierend | Rotierend | Rotierend |
KOPFDURCHMESSER | Ø 130-200 mm | Ø 130-240 mm | Ø 200-300 mm |
TURMTYP | Still | Still | Still |
TURMHÖHE | 7000 mm | 7150 mm | 7500 mm |
WICKLUNGSART | back to back, non-stop | back to back, non-stop | back to back, non-stop |
ROLLENBREITE | 1100 mm | 1300 mm | 1600 mm |
FILMBREITE (Min-Max) | 180-1000 mm | 400-1200 mm | 400-1500 mm |
FILMSTÄRKE (Min-Max) | 0,018-0,200 mm | 0,018-0,200 mm | 0,025-0,200 mm |
HAUPTTRIEBWERK | 22-30 kw | 22-37 kw | 22-37 kw |
TOTALE KRAFT | 130 kw | 147 kw | 147 kw |
KAPAZITÄT | 130 kg/s | 150 kg/s | 180 kg/s |
STANDARD AUSRÜSTUNG
- Rohstoffabsorber - 2 Stk
- Luftschacht – 6 Stk
- Bananenroller - 4 Stk
- Gofraj merdane
- Seitenschneidevorrichtung
- Drucksensor - 2 Stk
OPTIONALE AUSRÜSTUNG
- Corona