LDPE Μηχανές φιλμ (χειροκίνητη περιέλιξη)
OZM Ø 60 L 800 | OZM Ø 65 L 1100 | OZM Ø 70 L 1300 | OZM Ø 80 L 1700 | |
ΥΛΙΚΟ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ | LDPE | LDPE | LDPE | LDPE |
ΣΥΡΜΑΤΟΣ ΑΞΟΝΑΣ | Ø 60 mm | Ø 65 mm | Ø 70 mm | Ø 80 mm |
ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΕΦΑΛΗΣ | Περιστροφικός | Περιστροφικός | Περιστροφικός | Περιστροφικός |
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΕΦΑΛΗΣ LDPE | Ø 100-150 mm | Ø 200 mm | Ø 250 mm | Ø 150-300 mm |
ΤΥΠΟΣ ΠΥΡΓΟΥ | Ακόμη | Ακόμη | Ακόμη | Ακόμη |
ΥΨΟΣ ΠΥΡΓΟΥ | 5010 mm | 5500 mm | 7000 mm | 7500 mm |
ΤΥΠΟΣ ΤΥΛΙΣΜΑΤΟΣ | διπλό, χειροκίνητο | διπλό, χειροκίνητο | διπλό, χειροκίνητο | διπλό, χειροκίνητο |
ΠΛΑΤΟΣ ΡΟΛΟΥ | 800 mm | 1100 mm | 1300 mm | 1700 mm |
ΠΛΑΤΟΣ ΤΑΙΝΙΑΣ (Min-Max) | 180-700 mm | 180-1000 mm | 400-1200 mm | 400-1600 mm |
ΠΑΧΟΣ ΦΙΜ (Min-Max) | 0,018-0,200 mm | 0,018-0,200 mm | 0,018-0,200 mm | 0,018-0,200 mm |
ΚΥΡΙΑ ΜΗΧΑΝΗ | 22 kw | 30 kw | 37 kw | 45 kw |
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ | 51,2 kw | 51,2 kw | 85,6 kw | 99,8 kw |
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ | 70 kg/s | 100 kg/s | 120 kg/s | 150 kg/s |
ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
- Απορροφητής πρώτων υλών
- Άξονας αέρα - 2 τεμ
- Ρολό μπανάνας
- Πλαϊνό εξάρτημα κοπής
- Αισθητήρας πίεσης
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
- Στέμμα